検査内容
ご自身では判断しづらいオプション項目を減らし、標準メニューの充実を図りました。
検査項目 | 検査内容 | 一般 46,200円 |
プレミアム 77,000円 |
プレジデント 97,900円 |
---|---|---|---|---|
医師診察 | 問診(既往歴、業務歴、自覚症状、家族歴、服薬、飲酒、喫煙歴等)、聴診、他覚所見 | ● | ● | ● |
身体計測 | 身長・体重・体脂肪率・BMI・腹囲 | ● | ● | ● |
血圧測定 | 安静時血圧 | ● | ● | ● |
眼科検査 | 視力検査(裸眼、または矯正)、眼圧検査、眼底撮影 | ● | ● | ● |
聴力検査 | オージオメータ(左右1000、4000Hz) | ● | ● | ● |
胸部X線検査 | 直接撮影2方向 | ● | ● | ● |
尿一般検査 | 蛋白、糖、潜血、尿比重 | ● | ● | ● |
血液検査 | 血液一般検査・生化学検査 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、AST、ALT、ALP、LDH、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、尿酸、空腹時血糖、HbAlc、クレアチニン、CRP、血液型(初回のみ)、梅毒検査、肝炎ウィルス検査 等 |
● | ● | ● |
超悪玉コレステロール | ― | ● | ● | |
心電図検査 | 安静時(標準12誘導) | ● | ● | ● |
肺機能検査 | 肺活量、1秒率 | ● | ● | ● |
循環器検査 | Lox-index(動脈硬化の血液検査、脳梗塞・心筋梗塞のリスクを判断) | ― | ● | ― |
消化器検査 | 上部消化管内視鏡 | ● | ● | ● |
腹部超音波検査 | ● | ● | ― | |
便潜血 | ● | ● | ● | |
CT検査 | 頭部CT | ― | ― | ● |
頸部CT(頸部リンパ節・甲状腺) | ― | ― | ● | |
胸部CT(肺・縦隔・大動脈) | ― | ● | ● | |
腹部CT(肝臓・腎臓・胆嚢・脾臓・膵臓・膀胱・子宮・卵巣・大腸) | ― | ● | ● | |
内臓脂肪 | ― | ― | ● | |
腫瘍マーカー | AFP、CEA、CA19-9(男女)、CA125(女性のみ) | ● | ● | ● |
PSA(前立腺がんの腫瘍マーカー)(男性のみ) | ● | ● | ● | |
婦人科検査 | マンモグラフィー(女性のみ) | ― | ● | ● |
子宮頸がん検査(女性のみ) | ― | ● | ● | |
★甲状腺検査 | FT3・FT4(甲状腺ホルモン)、TSH(甲状腺刺激ホルモン) | ― | ● | ● |
★大腸がん | リスク検査 | ― | ― | ● |
★すい臓がん | リスク検査 | ― | ― | ● |
★NK活性 | NK細胞(がん細胞を攻撃する細胞)の免疫力評価 | ― | ― | ● |
- 料金は税込価格となっております。
- ★は、いずれも血液検査になります。
- 契約企業の方は、契約により検査内容・料金が異なります。
- ご所属の健康保険組合にご確認の上、お申し込みください。
オプション検査について
基本検査に加えて、対象外の検査項目を必要に応じて追加することも可能です。
ご希望の方は、オプション検査一覧をご確認の上、ご予約フォームにてご記入をお願いいたします。
基本検査に加えて、対象外の検査項目を必要に応じて追加することも可能です。
ご希望の方は、オプション検査一覧をご確認の上、ご予約フォームにてご記入をお願いいたします。
オプション検査の解説
ご予約はこちら
希望日をクリック後、ご予約可能な時間帯が表示されます。
◯:予約可能
×:予約不可
※子宮頸がん検査実施日:木曜日
アカウント登録
ログイン
プロフィールを編集
予約履歴
Subscribed items
新規登録
プロフィール
予約履歴
ID | 予約日時 | カレンダー | 状態 |
---|
予約の詳細
予約の詳細
サービスを選択してください
サービスの詳細
下記のアドレスに認証コードを送信しました。 認証コードを入力してください。